Wereldkaart
Lijst location ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lijst Speciaal ![]() |
||||||||
Lijst Design ![]() |
||||||||
Lijst Status ![]() |
||||||||
| Continent | Landen | Hout | Staal | Totaal | ||||
| Afrika | 12 | - | 51 | 51 | Kaarten | |||
| Azië | 43 | 20 | 1609 | 1629 | Kaarten | |||
| Australië | 2 | 14 | 47 | 61 | Kaarten | |||
| Europa | 35 | 179 | 1953 | 2132 | Kaarten | |||
| Noord Amerika | 60 | 875 | 1766 | 2641 | Kaarten | |||
| Zuid-Amerika | 8 | 2 | 193 | 195 | Kaarten | |||
| Totaal | 160 | 1090 | 5619 | 6709 | ||||

Lijst location 