Wereldkaart
Lijst location ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lijst Speciaal ![]() |
||||||||
Lijst Design ![]() |
||||||||
| In operatie | Buiten Bedrijf | |||||||
| Continent | Landen | Lijst Type ![]() |
Totaal | |||||
| Afrika | 12 | 46 | 5 | 51 | Kaarten | |||
| Azië | 43 | 1168 | 461 | 1629 | Kaarten | |||
| Australië | 2 | 33 | 28 | 61 | Kaarten | |||
| Europa | 35 | 1315 | 817 | 2132 | Kaarten | |||
| Noord Amerika | 60 | 1015 | 1626 | 2641 | Kaarten | |||
| Zuid-Amerika | 8 | 119 | 76 | 195 | Kaarten | |||
| Totaal | 160 | 3696 | 3013 | 6709 | ||||

Lijst location 