Wereldkaart
Lijst location ![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lijst Speciaal ![]() |
||||||||||||
| Liggend | Bobslee | Geïnverteerd | Zittend | Rechtstaand | Hangend | |||||||
Lijst Status ![]() |
||||||||||||
| Continent | Landen | Lijst Type ![]() |
Totaal | |||||||||
| Afrika | 12 | - | - | 3 | 48 | - | - | 51 | Kaarten | |||
| Azië | 43 | 6 | 1 | 52 | 1537 | 9 | 20 | 1630 | Kaarten | |||
| Australië | 2 | - | - | 2 | 58 | - | 1 | 61 | Kaarten | |||
| Europa | 35 | 5 | 5 | 41 | 2055 | 2 | 25 | 2133 | Kaarten | |||
| Noord Amerika | 60 | 15 | 19 | 61 | 2512 | 17 | 17 | 2642 | Kaarten | |||
| Zuid-Amerika | 8 | - | - | 7 | 185 | - | 2 | 194 | Kaarten | |||
| Totaal | 160 | 26 | 25 | 166 | 6395 | 28 | 65 | 6711 | ||||

Lijst location 